
實時恒溫?zé)晒鈾z測儀
為醫(yī)學(xué)實驗室提供全面的產(chǎn)品解決方案和整體服務(wù)

32孔恒溫?zé)晒鈾z測儀ICT-208-32
產(chǎn)品應(yīng)用:
恒溫?zé)晒鈾z測儀可應(yīng)用在多個領(lǐng)域,如食品安全、醫(yī)療及公共衛(wèi)生、科研等。
檢測通量大,快速、精度高、操作簡單、可在現(xiàn)場檢測、適合基層人員使用。
產(chǎn)品特點:
- 功能多樣,具有通用而簡潔的特點。
- 可以同時檢測32個樣品。
- 控溫精度高,誤差在±0.3℃以內(nèi)。
- 主要參數(shù)
- 應(yīng)用介紹
技術(shù)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
型號 | ICT208-32-I | ICT208-32-II |
樣品通量 | 32孔X0.2ml (4X8雙溫區(qū)設(shè)計 ) | 32孔X0.2ml (4X8雙溫區(qū)設(shè)計) |
控溫精度 | 63°C±0.3°C | 63°C±0.3°C |
檢 測 通 道 | 通道1:FAM,SYBR Green | 通道1:FAM,SYBR Green |
通道2:HEX | / | |
操控方式 | 7英寸彩色觸摸屏 | 7英寸彩色觸摸屏 |
外部接口 | RJ45、USB、WIFI(選配) | RJ45、USB、WIFI(選配) |
尺寸(mm) | 345 X 220 X 150 | 345 X 220 X 150 |
凈重(含鋰電池) | 7KG | 7KG |
其他功能 | 數(shù)據(jù)上傳(選配) | 數(shù)據(jù)上傳(選配) |
推薦方案