
實(shí)時(shí)恒溫?zé)晒鈾z測(cè)儀
為醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室提供全面的產(chǎn)品解決方案和整體服務(wù)

- 主要參數(shù)
- 應(yīng)用介紹
內(nèi)容 | 參數(shù) |
樣品容量 | 16孔 |
孔位排布 | 2×8 |
檢測(cè)通道 | FAM |
控溫范圍 | 室溫-90℃ |
控溫精度 | 63℃±0.4℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | 測(cè)定值與設(shè)置溫度差值絕對(duì)值不大于0.5℃ |
溫度均勻性 | 在指定溫度經(jīng)校驗(yàn)溫度差值≤1℃ |
升溫速率 | ≥2℃/s(環(huán)境溫度25℃) |
人機(jī)操控 | 7寸觸摸屏、PC |
通訊接口 | wifi、USB |
推薦方案